BTC/USDT
71557.25
-1.8077%
ETH/USDT
2212.09
-1.656%
XRP/USDT
1.32783
-1.3243%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71557.25 | -1.8077% |
| ETH/USDT | 2212.09 | -1.656% |
| XRP/USDT | 1.32783 | -1.3243% |
| ETC/USDT | 8.1786 | -1.834% |
| WOW/USDT | 11.3354 | -8.1135% |
| DOT/USDT | 1.2214 | -4.4512% |
| LTC/USDT | 53.83 | -1.3561% |
| SHIB/USDT | 5.82E-6 | -2.1849% |
| FIL/USDT | 0.8658 | -3.5643% |
| DOGE/USDT | 0.091239 | -1.6811% |
| LINK/USDT | 8.7978 | -2.5369% |
| BCH/USDT | 425.19 | -3.0619% |
| BSV/USDT | 15.4329 | -3.6209% |
| ADA/USDT | 0.240389 | -3.1818% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.320804 | +0.7126% |
| XMR/USDT | 342.75 | +1.1689% |
| IOTA/USDT | 0.0558 | -2.1053% |
| DASH/USDT | 43.98 | -3.5315% |
| ZEC/USDT | 366.31 | -2.385% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





