BTC/USDT
71704.33
-0.5131%
ETH/USDT
2185.79
-1.3722%
XRP/USDT
1.34286
-0.7436%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71704.33 | -0.5131% |
| ETH/USDT | 2185.79 | -1.3722% |
| XRP/USDT | 1.34286 | -0.7436% |
| ETC/USDT | 8.507 | +1.3124% |
| WOW/USDT | 14.1354 | +16.3025% |
| DOT/USDT | 1.2972 | +1.2172% |
| LTC/USDT | 54.49 | -0.3475% |
| SHIB/USDT | 5.9E-6 | -0.3378% |
| FIL/USDT | 0.9023 | +0.5124% |
| DOGE/USDT | 0.092236 | -0.7511% |
| LINK/USDT | 8.917 | -0.2874% |
| BCH/USDT | 436.69 | -0.9683% |
| BSV/USDT | 16.2545 | +1.5957% |
| ADA/USDT | 0.250704 | -1.5225% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.319562 | +0.2463% |
| XMR/USDT | 346.23 | +2.0244% |
| IOTA/USDT | 0.0571 | -0.8681% |
| DASH/USDT | 40.41 | +24.0712% |
| ZEC/USDT | 374.47 | +15.424% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





